<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Beim Benzinpreis setzt das Denken aus</title>
	<atom:link href="http://klima-der-gerechtigkeit.de/2008/04/29/beim-benzinpreis-setzt-das-denken-aus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-der-gerechtigkeit.de/2008/04/29/beim-benzinpreis-setzt-das-denken-aus/</link>
	<description>Das Blog zu Klima und Klimawandel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:06:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Krieg ums Öl « Auto, Internet « Genes Lebenswerk</title>
		<link>http://klima-der-gerechtigkeit.de/2008/04/29/beim-benzinpreis-setzt-das-denken-aus/comment-page-1/#comment-1870</link>
		<dc:creator>Krieg ums Öl « Auto, Internet « Genes Lebenswerk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/?p=338#comment-1870</guid>
		<description>[...] wir mal zum Inhalt der neuesten Idee im Preiskrieg ums Benzin: Wir alle tanken ab sofort nicht mehr bei Shell und Total und automatisch machen die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wir mal zum Inhalt der neuesten Idee im Preiskrieg ums Benzin: Wir alle tanken ab sofort nicht mehr bei Shell und Total und automatisch machen die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dani</title>
		<link>http://klima-der-gerechtigkeit.de/2008/04/29/beim-benzinpreis-setzt-das-denken-aus/comment-page-1/#comment-1100</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 21:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/?p=338#comment-1100</guid>
		<description>Naja ich denke die Entwicklung der Benzinpreise geht zu schnell.
Wer da noch mithalten will, sollte schnellstens 25% mehr Lohn einfordern. Und Leute, seit euch eins im klahren, wenn der kleine Mann nicht mehr arbeiten kommt, weil er es sich nicht leisten kann (working poor), bricht unsere Wirtschaft wohl oder übel zusammen. Chaos pur!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja ich denke die Entwicklung der Benzinpreise geht zu schnell.<br />
Wer da noch mithalten will, sollte schnellstens 25% mehr Lohn einfordern. Und Leute, seit euch eins im klahren, wenn der kleine Mann nicht mehr arbeiten kommt, weil er es sich nicht leisten kann (working poor), bricht unsere Wirtschaft wohl oder übel zusammen. Chaos pur!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benzinpreise</title>
		<link>http://klima-der-gerechtigkeit.de/2008/04/29/beim-benzinpreis-setzt-das-denken-aus/comment-page-1/#comment-1099</link>
		<dc:creator>Benzinpreise</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 13:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/?p=338#comment-1099</guid>
		<description>Ich denke 200 Dollar pro Barrel werden wir relativ schnell erreichen und dann ist es für die meistne vorbei mitm Autofahren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke 200 Dollar pro Barrel werden wir relativ schnell erreichen und dann ist es für die meistne vorbei mitm Autofahren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klima der Gerechtigkeit &#187; Blog Archive &#187; McCains Schmutzkampagne</title>
		<link>http://klima-der-gerechtigkeit.de/2008/04/29/beim-benzinpreis-setzt-das-denken-aus/comment-page-1/#comment-1088</link>
		<dc:creator>Klima der Gerechtigkeit &#187; Blog Archive &#187; McCains Schmutzkampagne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/?p=338#comment-1088</guid>
		<description>[...] W&#228;hler einschmeicheln will mit der Aussicht auf &#214;lbohrungen vor Amerikas K&#252;sten, mit Steuernachl&#228;ssen auf Benzin, der wird die &#214;l- und Klimakrise nicht bew&#228;ltigen sondern [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] W&#228;hler einschmeicheln will mit der Aussicht auf &#214;lbohrungen vor Amerikas K&#252;sten, mit Steuernachl&#228;ssen auf Benzin, der wird die &#214;l- und Klimakrise nicht bew&#228;ltigen sondern [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://klima-der-gerechtigkeit.de/2008/04/29/beim-benzinpreis-setzt-das-denken-aus/comment-page-1/#comment-972</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 08:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/?p=338#comment-972</guid>
		<description>Ein Liter Benzin kostete Anfang der 70-er Jahre etwa 70 Pfennig -heute etwa das Vierfache. Ein Brötchen lag bei 10 Pfennig - heute mindestens 25 Cent, d.h. das Brötchen kostet schon mal das Fünffache mehr. Wer meckert über hohe Brötchenpreise? Und die Bild-Zeitung, die immer über hohe Benzinpreise schimpft kostete damals 10 Pfennig - heute 60 Cent. Das ist das Zwölffache!!! Wenn man dann noch bedenkt, daß heute ein &quot;normales&quot; Auto nur in etwa einen halb so hohen Spritverbrauch hat wie ein Auto Anfang der 70er, dann ist das Benzin, was man heute für 100 km Fahrt benötigt &#039;nur&#039; doppelt so teuer wie 1970.
Wer Lust hat, kann ja auch mal die Preissteigerungen für Butter, Milch, Eier einen Apfel oder ähnliche Alltagsprodukte heraussuchen. Ich bin mir ziemlich sicher, daß die Preissteigerungsrate von Benzin eher im unteren Bereich liegt.

Fazit: Ein Arbeiter musste 1970 für 1 Kilometer Autofahrt vergleichseise viel mehr bezahlen als heute.

Dies nur mal so, um die Verhältnisse geradezurücken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Liter Benzin kostete Anfang der 70-er Jahre etwa 70 Pfennig -heute etwa das Vierfache. Ein Brötchen lag bei 10 Pfennig &#8211; heute mindestens 25 Cent, d.h. das Brötchen kostet schon mal das Fünffache mehr. Wer meckert über hohe Brötchenpreise? Und die Bild-Zeitung, die immer über hohe Benzinpreise schimpft kostete damals 10 Pfennig &#8211; heute 60 Cent. Das ist das Zwölffache!!! Wenn man dann noch bedenkt, daß heute ein &#8220;normales&#8221; Auto nur in etwa einen halb so hohen Spritverbrauch hat wie ein Auto Anfang der 70er, dann ist das Benzin, was man heute für 100 km Fahrt benötigt &#8216;nur&#8217; doppelt so teuer wie 1970.<br />
Wer Lust hat, kann ja auch mal die Preissteigerungen für Butter, Milch, Eier einen Apfel oder ähnliche Alltagsprodukte heraussuchen. Ich bin mir ziemlich sicher, daß die Preissteigerungsrate von Benzin eher im unteren Bereich liegt.</p>
<p>Fazit: Ein Arbeiter musste 1970 für 1 Kilometer Autofahrt vergleichseise viel mehr bezahlen als heute.</p>
<p>Dies nur mal so, um die Verhältnisse geradezurücken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://klima-der-gerechtigkeit.de/2008/04/29/beim-benzinpreis-setzt-das-denken-aus/comment-page-1/#comment-971</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 14:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/?p=338#comment-971</guid>
		<description>Die Entwicklung der Benzinpreise der letzten Jahre ist wirklich nicht mehr als schön zu bezeichnen. Ich habe auf meinem Blog unter &lt;a href=&quot;http://www.kredit-und-finanzen.de/blog/wirtschaft/muessen-wir-zum-tanken-bald-einen-kredit-aufnehmen.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.kredit-und-finanzen.de/blog/wirtschaft/muessen-wir-zum-tanken-bald-einen-kredit-aufnehmen.html&lt;/a&gt; mal eine Statistik für Superbenzin online gestellt, welche den Preisanstieg während der letzten vier Jahre zeigt. Sollte der Ölpreis wirklich auf 200 US-Dollar pro Barrel steigen, wird sich Autofahren wohl tatsächlich zum Luxus entwickeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung der Benzinpreise der letzten Jahre ist wirklich nicht mehr als schön zu bezeichnen. Ich habe auf meinem Blog unter <a href="http://www.kredit-und-finanzen.de/blog/wirtschaft/muessen-wir-zum-tanken-bald-einen-kredit-aufnehmen.html" rel="nofollow">http://www.kredit-und-finanzen.de/blog/wirtschaft/muessen-wir-zum-tanken-bald-einen-kredit-aufnehmen.html</a> mal eine Statistik für Superbenzin online gestellt, welche den Preisanstieg während der letzten vier Jahre zeigt. Sollte der Ölpreis wirklich auf 200 US-Dollar pro Barrel steigen, wird sich Autofahren wohl tatsächlich zum Luxus entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Regierung ist schuld am Benzinpreis! &#171; Gedankenzeit - Zeit für Gedanken</title>
		<link>http://klima-der-gerechtigkeit.de/2008/04/29/beim-benzinpreis-setzt-das-denken-aus/comment-page-1/#comment-965</link>
		<dc:creator>Die Regierung ist schuld am Benzinpreis! &#171; Gedankenzeit - Zeit für Gedanken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/?p=338#comment-965</guid>
		<description>[...] Hier gibts noch einen, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat.     Keine Kommentare bis jetzt  Einen Kommentar schreiben   RSS-Feed für Kommentare zu diesem Beitrag. TrackBack URI    Einen Kommentar schreiben Zeilen- und Absatzumbr&#252;che automatisch, E-Mail-Adresse wird nicht angezeigt, HTML-Tags zul&#228;ssig: &lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt; &lt;abbr title=&quot;&quot;&gt; &lt;acronym title=&quot;&quot;&gt; &lt;b&gt; &lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt; &lt;cite&gt; &lt;code&gt; &lt;del datetime=&quot;&quot;&gt; &lt;em&gt; &lt;i&gt; &lt;q cite=&quot;&quot;&gt; &lt;strike&gt; &lt;strong&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier gibts noch einen, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat.     Keine Kommentare bis jetzt  Einen Kommentar schreiben   RSS-Feed für Kommentare zu diesem Beitrag. TrackBack URI    Einen Kommentar schreiben Zeilen- und Absatzumbr&uuml;che automatisch, E-Mail-Adresse wird nicht angezeigt, HTML-Tags zul&auml;ssig: &lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt; &lt;abbr title=&quot;&quot;&gt; &lt;acronym title=&quot;&quot;&gt; &lt;b&gt; &lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt; &lt;cite&gt; &lt;code&gt; &lt;del datetime=&quot;&quot;&gt; &lt;em&gt; &lt;i&gt; &lt;q cite=&quot;&quot;&gt; &lt;strike&gt; &lt;strong&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Krieg ums Öl &#124; Storys from the real life</title>
		<link>http://klima-der-gerechtigkeit.de/2008/04/29/beim-benzinpreis-setzt-das-denken-aus/comment-page-1/#comment-961</link>
		<dc:creator>Krieg ums Öl &#124; Storys from the real life</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 10:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/?p=338#comment-961</guid>
		<description>[...] wir mal zum Inhalt der neuesten Idee im Preiskrieg ums Benzin: Wir alle tanken ab sofort nicht mehr bei Shell und Total und automatisch machen die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wir mal zum Inhalt der neuesten Idee im Preiskrieg ums Benzin: Wir alle tanken ab sofort nicht mehr bei Shell und Total und automatisch machen die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: icke</title>
		<link>http://klima-der-gerechtigkeit.de/2008/04/29/beim-benzinpreis-setzt-das-denken-aus/comment-page-1/#comment-953</link>
		<dc:creator>icke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 08:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/?p=338#comment-953</guid>
		<description>Solange der Staat (bzw. die Staaten) durch Steuereinnahmen immer noch schön dran verdienen und die Not der Menschen, die auf Individualverkehr angewiesen sind, ausnutzen und auch den Mineralölkonzernen und Spekulanten an den Börsen jegliche Freiheit lassen, solange wird es keine Veränderungen geben, die uns zu verbesserten Umweltbedingungen führen.
Die wenigen, die nur zum Spass fahren, tun das auch bei 5€/Liter. Aber alle anderen, die 35000km und mehr pro jahr fahren, weil sie einfach mal 600km von der Heimat entfernt arbeiten leiden nur darunter und denen wird massiv Kaufkraft entzogen(schönen Gruss an die Bundesregierung, die ja Flexibilität und Mobilität fordert aber nicht fördert).

So und an alle die, die jetzt  meinen, ich sollte doch mit Bus und Bahn fahren: Fahrt in Bereiche ausserhalb von Großstädten, arbeitet jeden Tag 11h und fahrt dann mal mit dem Bus, der für 11km 1,5h braucht. 
Viel Spass.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solange der Staat (bzw. die Staaten) durch Steuereinnahmen immer noch schön dran verdienen und die Not der Menschen, die auf Individualverkehr angewiesen sind, ausnutzen und auch den Mineralölkonzernen und Spekulanten an den Börsen jegliche Freiheit lassen, solange wird es keine Veränderungen geben, die uns zu verbesserten Umweltbedingungen führen.<br />
Die wenigen, die nur zum Spass fahren, tun das auch bei 5€/Liter. Aber alle anderen, die 35000km und mehr pro jahr fahren, weil sie einfach mal 600km von der Heimat entfernt arbeiten leiden nur darunter und denen wird massiv Kaufkraft entzogen(schönen Gruss an die Bundesregierung, die ja Flexibilität und Mobilität fordert aber nicht fördert).</p>
<p>So und an alle die, die jetzt  meinen, ich sollte doch mit Bus und Bahn fahren: Fahrt in Bereiche ausserhalb von Großstädten, arbeitet jeden Tag 11h und fahrt dann mal mit dem Bus, der für 11km 1,5h braucht.<br />
Viel Spass.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schreibfehler</title>
		<link>http://klima-der-gerechtigkeit.de/2008/04/29/beim-benzinpreis-setzt-das-denken-aus/comment-page-1/#comment-920</link>
		<dc:creator>Schreibfehler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 07:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/?p=338#comment-920</guid>
		<description>manueller Trackback
[...] jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen, dann würde mich das teuer stehen zu kommen. Zumal davon auszugehen ist, dass der Ölpreis weiterhin steigen wird. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>manueller Trackback<br />
[...] jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen, dann würde mich das teuer stehen zu kommen. Zumal davon auszugehen ist, dass der Ölpreis weiterhin steigen wird. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
